sWIKI マニュアル Wiki
[
ホーム
|
リロード
|
新規
]
サイト内検索
:
Tweet
高校野球大会都道府県別通算勝利数
をテンプレートにして作成
開始行:
- 高校野球大会都道府県別通算勝利数(春夏合計)
&attachref(野球のバット.png,zoom,400x400,100%,button);
* 北海道・東北 [#df760c5a]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|北海道|47|75|122|0|2|2|
|青 森|16|55|71|0|0|0|
|岩 手|17|45|62|0|0|0|
|宮 城|34|83|117|0|1|1|
|秋 田|14|47|61|0|0|0|
|山 形|10|29|39|0|0|0|
|福 島|13|40|53|0|0|0|
* 関東 [#b2dd0036]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|茨 城|31|59|90|1|2|3|
|栃 木|43|63|106|1|2|3|
|群 馬|44|71|115|1|2|3|
|埼 玉|52|71|123|2|1|3|
|千 葉|49|100|149|0|3|3|
|東 京|134|192|326|5|7|12|
|神奈川|86|136|222|8|8|16|
* 中部 [#w8f78a65]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|新 潟|3|29|32|0|0|0|
|富 山|7|30|37|0|0|0|
|石 川|25|44|69|0|0|0|
|福 井|37|59|96|1|0|1|
|山 梨|33|43|76|1|0|1|
|長 野|24|62|86|1|1|2|
|岐 阜|67|76|143|3|1|4|
|静 岡|56|89|145|4|1|5|
|愛 知|176|134|310|11|8|19|
* 近畿 [#g65d1bab]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|三 重|28|36|64|1|1|2|
|滋 賀|23|45|68|0|0|0|
|京 都|83|130|213|2|5|7|
|大 阪|215|185|400|12|14|26|
|兵 庫|181|144|325|6|7|13|
|奈 良|60|93|153|2|2|4|
|和歌山|111|128|239|5|8|13|
* 中国 [#r684974a]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|鳥 取|20|38|58|0|0|0|
|島 根|11|35|46|0|0|0|
|岡 山|46|69|115|1|0|1|
|広 島|99|121|220|5|7|12|
|山 口|36|82|118|1|1|2|
* 四国 [#q535aa8a]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|徳 島|75|67|142|5|1|6|
|香 川|63|70|133|3|2|5|
|愛 媛|66|122|188|4|6|10|
|高 知|93|100|193|3|2|5|
* 九州 [#p32b4bc1]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|福 岡|64|95|159|0|4|4|
|佐 賀|6|39|45|0|2|2|
|長 崎|28|44|72|1|0|1|
|熊 本|42|66|108|1|0|1|
|大 分|26|60|86|1|1|2|
|宮 崎|16|53|69|0|0|0|
|鹿児島|29|75|104|1|0|1|
|沖 縄|33|73|106|3|1|4|
終了行:
- 高校野球大会都道府県別通算勝利数(春夏合計)
&attachref(野球のバット.png,zoom,400x400,100%,button);
* 北海道・東北 [#df760c5a]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|北海道|47|75|122|0|2|2|
|青 森|16|55|71|0|0|0|
|岩 手|17|45|62|0|0|0|
|宮 城|34|83|117|0|1|1|
|秋 田|14|47|61|0|0|0|
|山 形|10|29|39|0|0|0|
|福 島|13|40|53|0|0|0|
* 関東 [#b2dd0036]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|茨 城|31|59|90|1|2|3|
|栃 木|43|63|106|1|2|3|
|群 馬|44|71|115|1|2|3|
|埼 玉|52|71|123|2|1|3|
|千 葉|49|100|149|0|3|3|
|東 京|134|192|326|5|7|12|
|神奈川|86|136|222|8|8|16|
* 中部 [#w8f78a65]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|新 潟|3|29|32|0|0|0|
|富 山|7|30|37|0|0|0|
|石 川|25|44|69|0|0|0|
|福 井|37|59|96|1|0|1|
|山 梨|33|43|76|1|0|1|
|長 野|24|62|86|1|1|2|
|岐 阜|67|76|143|3|1|4|
|静 岡|56|89|145|4|1|5|
|愛 知|176|134|310|11|8|19|
* 近畿 [#g65d1bab]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|三 重|28|36|64|1|1|2|
|滋 賀|23|45|68|0|0|0|
|京 都|83|130|213|2|5|7|
|大 阪|215|185|400|12|14|26|
|兵 庫|181|144|325|6|7|13|
|奈 良|60|93|153|2|2|4|
|和歌山|111|128|239|5|8|13|
* 中国 [#r684974a]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|鳥 取|20|38|58|0|0|0|
|島 根|11|35|46|0|0|0|
|岡 山|46|69|115|1|0|1|
|広 島|99|121|220|5|7|12|
|山 口|36|82|118|1|1|2|
* 四国 [#q535aa8a]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|徳 島|75|67|142|5|1|6|
|香 川|63|70|133|3|2|5|
|愛 媛|66|122|188|4|6|10|
|高 知|93|100|193|3|2|5|
* 九州 [#p32b4bc1]
|都道府県名|春勝利数|夏勝利数|通算勝利数|春優勝回数|夏優...
|福 岡|64|95|159|0|4|4|
|佐 賀|6|39|45|0|2|2|
|長 崎|28|44|72|1|0|1|
|熊 本|42|66|108|1|0|1|
|大 分|26|60|86|1|1|2|
|宮 崎|16|53|69|0|0|0|
|鹿児島|29|75|104|1|0|1|
|沖 縄|33|73|106|3|1|4|
ページ名: